Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
Ke Rekening Sendiri (Rupiah) | Tanpa Biaya | Unlimited | Unlimited | Rp10.000,- |
Ke Rekening Sendiri (Valas) | Tanpa Biaya | Unlimited | Unlimited | Rp10.000,- |
Akun CIMB Niaga lainnya & OCTO Pay* | Tanpa Biaya | Rp500.000.000,- /transaksi/hari | Rp2.000.000.000,- /transaksi/hari | Rp10.000,- |
Bank Lainnya (Online/Realtime) | Rp6.500,- | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,-/hari | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari | Rp1,- |
Bank Lainnya (BI FAST) | Rp2.500,- | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,-/hari | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,-/hari | Rp1,- |
Bank Lainnya (SKN/Kliring) | Rp2.900,- | Rp500.000.000,- /transaksi/hari | Rp500.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari | Rp10.000,- |
Bank Lainnya (RTGS) | Rp25.000,- | Rp1.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp2.000.000.000,- /transaksi/hari | Rp100.000.001,- |
Bank Luar Negeri Lainnya (SWIFT) | USD 5 | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/transaksi, Ekuivalen USD 125.000 atau Rp1.875.000.000,-/hari |
Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/transaksi, Ekuivalen USD 250.000 atau Rp3.750.000.000,-/hari |
Rp10.000,- |
(*) Limit transaksi OCTO Pay tergantung maksimum jumlah saldo OCTO Pay dan batas transaksi OCTO Pay penerima dalam sebulan (**) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile (***) Saat ini berlaku bebas biaya admin untuk transfer BI FAST untuk pengguna OCTO Mobile & OCTO Clicks |
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
Pembayaran Tagihan | Sesuai provider | Rp2.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp2.000.000.000,-/transaksi, Rp5.000.000.000,- /hari | Rp10.000,- |
Isi Ulang Pulsa, Data, Token Listrik | Sesuai provider | Rp100.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,- /hari | Rp100.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,- /hari | Rp10.000,- |
eWallet | Sesuai provider | Rp20.000.000,-/hari* | Rp20.000.000,-/hari* | Rp10.000,- |
Virtual Card Number | Tanpa Biaya | Rp25.000.000,-/transaksi/hari** | Rp25.000.000,-/transaksi, Rp50.000.000,-/hari | Rp10.000,- |
(*) Limit transaksi eWallet tergantung maksimum jumlah saldo eWallet yang dapat diterima oleh masing-masing eWallet tersebut (**) Limit VCN akan mengikuti limit dari jenis kartu debit (***) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile |
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
E-Commerce | Sesuai platform | Rp300.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,- /hari | Rp300.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,- /hari | Rp1,- |
Dompet Dhuafa - Infaq
Dompet Dhuafa - Qurban
Dompet Dhuafa - Zakat
IZI - Infaq
IZI - Qurban
IZI - Zakat
Rumah Zakat - Infaq
Rumah Zakat - Qurban
Rumah Zakat - Zakat
Rumah Yatim - Zakat
Rumah Yatim - Infaq
Rumah Yatim - Wakaf
NURUL HAYAT - INFAQ
NURUL HAYAT - WAKAF
NURUL HAYAT - ZAKAT