Lengkapi data untuk verifikasi :
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
Tarik tunai tanpa kartu |
|
Rp3.000.000/transaksi, Rp10.000.000/hari | Rp3.000.000/transaksi, Rp10.000.000/hari | Rp100.000,- |
Setor tunai tanpa kartu | Tanpa Biaya | Rp5.000.000/transaksi, Rp99.000.000/hari | Rp5.000.000/transaksi, Rp99.000.000/hari | Rp10.000,- |
(*) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile |
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
Ke Rekening Sendiri (Rupiah) | Tanpa Biaya | Tanpa Batasan | Tanpa Batasan | Rp10.000,- |
Ke Rekening Sendiri (dari Rupiah ke Mata Uang Asing) | Tanpa Biaya | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/hari/transaksi | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/hari/transaksi | Rp10.000,- |
Akun CIMB Niaga lainnya & OCTO Pay* | Tanpa Biaya | Rp500.000.000,- /transaksi/hari | Rp500.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari | Rp10.000,- |
Bank Lainnya (Online/Realtime) | Rp6.500,- | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,-/hari | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari | Rp1,- |
Bank Lainnya (SKN/Kliring) | Rp2.900,- | Rp500.000.000,- /transaksi/hari | Rp500.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari | Rp10.000,- |
Bank lainnya(RTGS) | Rp25.000,- | Rp1.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp1.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp100.000.001,- |
Bank Luar Negeri Lainnya (SWIFT) | USD 5 | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/hari/transaksi | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/hari/transaksi | Rp10.000,- |
Bank Lainnya (BI FAST) | Rp2.500,- | Rp250.000.000,-/transaksi/hari | Rp250.000.000,-/transaksi/hari | Rp1,- |
(*) Limit transaksi OCTO Pay tergantung maksimum jumlah saldo OCTO Pay dan batas transaksi OCTO Pay penerima dalam sebulan (**) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile (***) Saat ini berlaku bebas biaya admin untuk transfer BI FAST untuk pengguna OCTO Mobile & OCTO Clicks |
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
PEMBAYARAN TAGIHAN | Sesuai provider | Rp2.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp2.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp10.000,- |
Isi Ulang Pulsa, Data, Token Listrik | Sesuai provider | Rp100.000.000,-/transaksi, Rp200.000.000,- /hari | Rp100.000.000,-/transaksi, Rp200.000.000,- /hari | Rp10.000,- |
eWallet | Sesuai provider | Rp20.000.000,-/hari* | Rp20.000.000,-/hari* | Rp10.000,- |
Virtual Card Number | - | Rp50.000.000,-/transaksi/hari** | Rp50.000.000,-/transaksi/hari** | Rp10.000,- |
(*) Limit transaksi eWallet tergantung maksimum jumlah saldo eWallet yang dapat diterima oleh masing-masing eWallet tersebut (**) Limit VCN akan mengikuti limit dari jenis kartu debit (***) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile |
Tipe Transaksi | Biaya | Limit Transaksi | Limit Transaksi Nasabah Preferred | Min. Transaksi |
Scan QR di Merchant (QRIS) | Tanpa Biaya | Rp10.000.000,-/transaksi, Rp25.000.000,-/hari | Rp10.000.000,-/transaksi, Rp25.000.000,-/hari | Rp1,- |
(*) Nasabah dapat menaikkan atau mengatur limit melalui menu Pengaturan di OCTO Mobile |
Dompet Dhuafa - Infaq
Dompet Dhuafa - Qurban
Dompet Dhuafa - Zakat
IZI - Infaq
IZI - Qurban
IZI - Zakat
Rumah Zakat - Infaq
Rumah Zakat - Qurban
Rumah Zakat - Zakat
Rumah Yatim - Zakat
Rumah Yatim - Infaq
Rumah Yatim - Wakaf
NURUL HAYAT - INFAQ
NURUL HAYAT - WAKAF
NURUL HAYAT - ZAKAT