Lengkapi data untuk verifikasi :
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Tarik tunai tanpa kartu |
|
Rp3.000.000/transaksi, Rp10.000.000/hari |
Setor tunai tanpa kartu | Tanpa Biaya | Rp5.000.000/transaksi, Rp99.000.000/hari |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Ke Rekening Sendiri | Tanpa Biaya | Tanpa Batasan |
Akun CIMB Niaga lainnya | Tanpa Biaya | Rp.500,000,000,- /transaksi/hari |
Bank online lainnya(ATM Bersama & Prima) | Rp.6,500,- | Rp 25.000.000/transaksi, Rp500.000.000/hari |
Bank Lainnya (SKN/Kliring) | Rp.2,900,- | Rp.500,000,000,- /transaksi/hari* |
Bank lainnya(RTGS) | Rp.25,000,- | Rp 500.000.000/transaksi, Rp 1 miliar/hari |
Valuta Asing (SWIFT) | USD 5 | Ekuivalen USD 10.000 atau Rp150.000.000/transaksi; Ekuivalen USD 100.000 atau Rp 1,5 miliar /hari |
Transfer ke Rekening Ponsel | Tanpa Biaya | Rp 20.000.000* |
Transfer QR | Tanpa Biaya | Rp.5,000,000,- /transaksi, Rp.100,000,000,- /hari |
Akses Cepat | Tanpa Biaya | Rp.1,500,000,- /transaksi, Rp.10,000,000,- /hari |
Ke Rekening Sendiri (dari Rupiah ke Rekening Mata Uang Asing) | Tanpa Biaya | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp 1,5 miliar /transaksi/hari |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Pembelian | Rp.200,000,000,- /hari | |
Isi ulang prabayar Telkomsel & XL (denom < 100K) | Rp.1,500,- | Rp.10,000,000,- /hari |
PLN Prepaid | Rp.3,500,- | Rp.10,000,000,- /hari |
Top up GO PAY | Rp.1,000,- | Rp 20.000.000/hari ** |
Top up LinkAja! | Rp 1.500 | Rp 20.000.000/hari ** |
Virtual Card Number | Sesuai dengan ketentuan limit pembelanjaan kartu debit yang dipegang nasabah | Sesuai dengan ketentuan limit pembelanjaan kartu debit yang dipegang nasabah |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
PEMBAYARAN TAGIHAN | Rp. 2 Miliar /hari | |
Telkom | Rp.2,500,- | Rp. 2 Miliar /hari |
PLN Postpaid & PLN Nontaglis | Rp.3,500,- | Rp. 2 Miliar /hari |
PBB ( DKI, Depok & Pajak Daerah DKI) | Rp.5,000,- | Rp. 2 Miliar /hari |
Donasi ( Dompet Dhuafa & Rumah Zakat ) | Gratis | Rp. 2 Miliar /hari |
Credit card bank lainnya | N/A | Rp. 2 Miliar /hari |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Transaksi Belanja QR | Rp.10,000,000,- /transaksi, Rp.25,000,000,- /hari | |
Akses Cepat | Tanpa Biaya | Rp.1,500,000,- /transaksi, Rp.10,000,000,- /hari |
Dompet Dhuafa - Infaq
Dompet Dhuafa - Qurban
Dompet Dhuafa - Zakat
IZI - Infaq
IZI - Qurban
IZI - Zakat
Rumah Zakat - Infaq
Rumah Zakat - Qurban
Rumah Zakat - Zakat
Rumah Yatim - Zakat
Rumah Yatim - Infaq
Rumah Yatim - Wakaf
NURUL HAYAT - INFAQ
NURUL HAYAT - WAKAF
NURUL HAYAT - ZAKAT