Lengkapi data untuk verifikasi :
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Tarik tunai tanpa kartu |
|
Rp3.000.000/transaksi, Rp10.000.000/hari |
Setor tunai tanpa kartu | Tanpa Biaya | Rp5.000.000/transaksi, Rp99.000.000/hari |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Ke Rekening Sendiri | Tanpa Biaya | Tanpa Batasan |
Akun CIMB Niaga lainnya | Tanpa Biaya | Rp500.000.000,- /transaksi/hari |
Bank online lainnya(ATM Bersama & Prima) | Rp6.500,- | Rp250.000.000,-/transaksi, Rp500.000.000,-/hari* |
Bank Lainnya (SKN/Kliring) | Rp2.900,- | Rp500.000.000,- /transaksi/hari* |
Bank lainnya(RTGS) | Rp25.000,- | Rp500.000.000,-/transaksi, Rp1.000.000.000,-/hari |
Valuta Asing (SWIFT) | USD 5 | Ekuivalen USD 10.000 atau Rp150.000.000,-/transaksi; Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/hari |
Transfer ke OCTO Pay | Tanpa Biaya | Rp20.000.000,-* |
Transfer QR | Tanpa Biaya | Rp5.000.000,- /transaksi, Rp100.000.000,- /hari |
Ke Rekening Sendiri (dari Rupiah ke Rekening Mata Uang Asing) | Tanpa Biaya | Ekuivalen USD 100.000 atau Rp1.500.000.000,-/transaksi/hari |
(*) Efektif per 15 januari 2024 |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Pembelian | Rp200.000.000,- /hari | |
Isi ulang prabayar Telkomsel & XL (denom < 100K) | Rp1.500,- | Rp10.000.000,- /hari |
PLN Prepaid | Rp3.500,- | Rp10.000.000,- /hari |
eWallet - ShopeePay, GoPay, AstraPay | Rp1.000,- | Rp20.000.000,-/hari ** |
eWallet - LinkAja | Rp1.500,- | Rp20.000.000,-/hari ** |
Virtual Card Number | Sesuai dengan ketentuan limit pembelanjaan kartu debit yang dipegang nasabah | Sesuai dengan ketentuan limit pembelanjaan kartu debit yang dipegang nasabah |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
PEMBAYARAN TAGIHAN | Rp2.000.000.000,-/hari | |
Telkom | Rp.2,500,- | Rp2.000.000.000,-/hari |
PLN Postpaid & PLN Nontaglis | Rp3.500,- | Rp2.000.000.000,-/hari |
PBB ( DKI, Depok & Pajak Daerah DKI) | Rp.5,000,- | Rp2.000.000.000,-/hari |
Donasi ( Dompet Dhuafa & Rumah Zakat ) | Gratis | Rp2.000.000.000,-/hari |
Credit card bank lainnya | N/A | Rp2.000.000.000,-/hari |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Transaksi Belanja QR | Rp10.000.000,- /transaksi, Rp25.000.000,- /hari |
Dompet Dhuafa - Infaq
Dompet Dhuafa - Qurban
Dompet Dhuafa - Zakat
IZI - Infaq
IZI - Qurban
IZI - Zakat
Rumah Zakat - Infaq
Rumah Zakat - Qurban
Rumah Zakat - Zakat
Rumah Yatim - Zakat
Rumah Yatim - Infaq
Rumah Yatim - Wakaf
NURUL HAYAT - INFAQ
NURUL HAYAT - WAKAF
NURUL HAYAT - ZAKAT