Limit (per hari) Batas atas limit (tergantung segmen nasabah) | |||||||
Jenis Transaksi | FBS | Preferred | Private | SME Individual | Batas Limit/ hari | Limit/ Transaksi | Minimum |
Rekening Sendiri (IDR) | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Rp10.000,- |
Rekening Sendiri (RETAD) | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Unlimitied | Rp10.000,- |
Akun CIMB Niaga lainnya & OCTO Pay | Rp500.000.000,- | Rp1.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp10.000,- |
Bank lainnya (realtime/online) | Rp500.000.000,- | Rp1.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp250.000.000,- * | Rp10.000,- |
SKN/Kliring | Rp500.000.000,- | Rp1.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp10.000,- |
RTGS | Rp1.000.000.000,- | Rp1.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp500.000.000,- | Rp 100.000.001,- |
BI-FAST | Rp250.000.000,- | Rp250.000.000,- | Rp250.000.000,- | Rp250.000.000,- | Rp250.000.000,- | Rp250.000.000,- | Rp10.000,- |
SWIFT | Ekuiv. USD 125.000 / Rp1.875.000.000,- | Ekuiv. USD 250.000 / Rp3.750.000.000,- | Ekuiv. USD 250.000 / Rp.3.750.000.000,- | Ekuiv. USD 250.000 / Rp.3.750.000.000,- | Ekuiv. USD 125.000 / Rp.1.875.000.000,- | Ekuiv Rp.1.500.000.000,- (USD 100.000) | Rp10.000,- |
(*) Efektif per 15 januari 2024 |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
Pembayaran Tagihan | Sesuai kebijakan biller masing-masing | Maksimum Rp2.000.000.000,-/Transaksi |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
E-Commerce | Rp1.000,- - Rp5.000,- (sesuai masing-masing E-commerce) |
Maksimum Rp300.000.000,-/Transaksi |
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
PLN | Rp3.500,- | Maksimum Rp100.000.000,-/Transaksi |
Pulsa | Rp1.500,- – Rp2.500,- (Rp1.500,- untuk pra bayar; Rp2.500,- untuk pasca bayar) |
Maksimum Rp100.000.000,-/Transaksi |
Paket Data | Rp1.500,- ( Sesuai Provider ) |
Maksimum Rp100.000.000,-/Transaksi |
Virtual Card Number | Tanpa Biaya | Sesuai dengan ketentuan limit pembelanjaan kartu debit yang dipegang nasabah |
eWallet - ShopeePay , GoPay , AstraPay , OVO | Rp1.000,- | Maksimum Rp100.000.000,-/Transaksi |
eWallet - LinkAja | Rp1.500,- | Maksimum Rp100.000.000,-/Transaksi |
Dompet Dhuafa - Infaq
Dompet Dhuafa - Qurban
Dompet Dhuafa - Zakat
IZI - Infaq
IZI - Qurban
IZI - Zakat
Rumah Zakat - Infaq
Rumah Zakat - Qurban
Rumah Zakat - Zakat
Rumah Yatim - Zakat
Rumah Yatim - Infaq
Rumah Yatim - Wakaf
NURUL HAYAT - INFAQ
NURUL HAYAT - WAKAF
NURUL HAYAT - ZAKAT